飲料展會對比分析報告
飲料展會對比分析報告
根據好展會的統(tǒng)計,飲料展推薦參加的展會數量有80個, 一般建議參加的展會數量有408個,以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進行對比分析。
第十四屆中國國際啤酒、飲料及液態(tài)包裝工業(yè)展覽會 | 2010第九屆中國國際啤酒、飲料制造技術及設備展覽會 | 2012第十六屆中國國際啤酒、飲料及液態(tài)包裝工業(yè)展覽會 2012第十九屆中國國際包裝工業(yè)展 | 2012第十屆中國國際啤酒、飲料制造技術及設備展覽會 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | 啤酒、飲料制造技術及設備展 | 中國國際包裝工業(yè)展 | 啤酒、飲料制造技術及設備展 | |
展會時間 | 2010/3/9 | 2010/9/7 | 2012/3/7 | 2012/9/19 |
展會城市 | 廣州 | 北京 | 廣州 | 北京 |
所屬行業(yè) | 食品飲品 | 食品飲品 | 食品飲品 | 食品飲品 |
網絡支持數量 | 515 | 627 | 6 | 9 |
網絡反對數量 | 15 | 64 | 2 | 1 |
展會網站 | http://www.2456.com/JasperWeb/Shows/sid-259/lang-simp/details.aspx | http://www.chinabrew-beverage.com/ | http://www.chinasinopack.com/ | http://www.chinabrew-beverage.com/ |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位: 中國對外貿易中心(集團) 雅式展覽服務有限公司 承辦單位: 中國對外貿易廣州展覽公司 | 主辦單位: 中國建材輕工機械集團公司 (原中國輕工業(yè)機械總公司) 承辦單位: 北京中輕合力機械設備有限公司 | 主辦單位: 中國對外貿易中心(集團) 雅式展覽服務有限公司 承辦單位: 中國對外貿易廣州展覽公司 | 批準單位:中華人民共和國商務部 主辦單位:中國聯合裝備集團公司 協辦單位:中國釀酒工業(yè)協會 中國乳制品工業(yè)協會 中國輕工機械協會 承辦單位:北京中輕合力國際展覽有限公司 海外支持:德國機械制造協會食品與包裝機械專業(yè)協會 英國食品加工與包裝機械協會 |
主要介紹 | 展會展望:現場近86%的參展商表示將繼續(xù)參加「2009華南國際包裝工業(yè)展」及「2009華南國際飲料技術展」。 上屆情況:上屆展會吸引了來自14個國家及地區(qū)逾200家知名參展商參與。 | 展會說明:
中國國際啤酒、飲料制造技術及設備展覽會(CHINA BREW & BEVERAGE)是亞太地區(qū)業(yè)內最具影響力的品牌展會,在全球同類展會中有突出地位,獲得業(yè)界廣泛認可,是世界液態(tài)食品技術領域商家在亞洲地區(qū)展現品牌實力、發(fā)布最新技術和產品的首選商務平臺。 展會說明: 2010(第九屆)中國國際啤酒、飲料制造技術及設備展覽會(CHINA BREW & BEVERAGE 2010)以滿足參展商的需求為第一要務,提供超值的宣傳推廣服務。 展會說明: 2010(第九屆)中國國際啤酒、飲料制造技術及設備展覽會(CHINA BREW & BEVERAGE 2010)在集中展示全球業(yè)內企業(yè)品牌形象的同時,將突出詮釋最新科技成果在業(yè)內的應用,全面昭示產業(yè)未來發(fā)展方向。 | 展會展望:承接此驕人成績,2012年3月將再度于廣州 中國進出口商品交易會琶洲展館隆重舉行。 展會說明:每年展出各類型最新最全面之食品、啤酒、飲料、日化及醫(yī)藥類包裝機械及技術,為國內廠商及海外買家不斷帶來頂尖科技與全球信息。 展會說明:作為中國包裝業(yè)頂級盛會,「中國國際包裝工業(yè)展」己成為國內最具規(guī)模國際性包裝展之一;2012年展會將以更大的展出規(guī)模、更強的國際化陣容、更廣泛的深度宣傳重裝上陣。 | 展會說明:同期舉辦的高端行業(yè)活動和技術交流會等服務也助推兩年一屆的中國國際啤酒、飲料制造技術及設備展覽會(CHINA BREW CHINA BEVERAGE)成為世界液態(tài)食品及相關行業(yè)的世界性交流盛會。 展會說明: 展覽會以展示行業(yè)最新技術、裝備、工藝為核心,向觀眾提供一站式采購服務。 展會說明:中國國際啤酒、飲料制造技術及設備展覽會(CHINA BREW CHINA BEVERAGE)是由中國聯合裝備集團公司主辦的在國際液態(tài)食品機械及相關領域具有廣泛國際影響力的品牌展會,是液態(tài)食品技術領域商家在亞太地區(qū)與用戶直接交流、掌握行業(yè)發(fā)展動向、構建市場營銷網絡的首選商務平臺。 |
展品范圍 | ||||
展會場館 | 中洲國際商務展示中心(琶州) | 中國國際展覽中心(朝陽館) | 中國進出口商品交易會展館(琶洲展館) | 中國國際展覽中心(順義新館) |
所在展廳 | ;一層A館 | ;一號館一層1A;一號館一層1B;一號館二層A;一號館三層A;一號館四層A;二號館一層;二號館二層;三號館一層;三號館二層;四號館一層;四號館二層;五號館一層;五號館二層;六號館;七號館;八號館一號廳 | ;其他展廳 | ;E1;E2;E3;E4 |
展會面積 | 55000平米; | 55000平米; | 55000平米; | 60000平米; |
已開屆數 | 13屆; | 8屆; | 15屆; | 9屆; |
展會標語 | 全球第二大液態(tài)食品技術及設備展覽會 | 2012年展會將以更大的展出規(guī)模、更強的國際化陣容、更廣泛的深度宣傳重裝上陣 | 全球第二大液態(tài)食品技術及設備展覽會 | |
展商數量 | 390家; | 600家; | 800家; | |
觀眾人數 | 47312人; | 50000人; | 55000人; |
以上我們對展在國內的重要展會和近期要舉辦的展會進行了一個列表分析,目的是為給大家提供一個比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯系好展會客服。
免責聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報告,盡情關注。
原文地址:
http://kaocom.com.cn/project/%E9%A5%AE%E6%96%99%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html