零售業(yè)展會對比分析報告
零售業(yè)展會對比分析報告
根據(jù)好展會的統(tǒng)計,零售業(yè)展推薦參加的展會數(shù)量有102個, 一般建議參加的展會數(shù)量有267個,以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進行對比分析。
2010年義烏春季消費品出口交易會 | 第九屆中國國際日用消費品博覽會 | 2010中國國際消費電子博覽會 | 2010第16屆中國義烏國際小商品博覽會 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | 年義烏春季消費品出口交易會 | 消博會 | 中國消費電子博覽會SINOCES | 義博會 |
展會時間 | 2010/4/20 | 2010/6/8 | 2010/7/8 | 2010/10/21 |
展會城市 | 義烏 | 寧波 | 青島 | 義烏 |
所屬行業(yè) | 商業(yè)貿(mào)易 | 商業(yè)貿(mào)易 | 消費電子 | 商業(yè)貿(mào)易 |
網(wǎng)絡(luò)支持?jǐn)?shù)量 | 462 | 600 | 541 | 175 |
網(wǎng)絡(luò)反對數(shù)量 | 10 | 15 | 61 | 83 |
展會網(wǎng)站 | www.yiwusourcingfair.com/ | www.cicgf.com | www.sinoces.com | http://www.chinafairs.org/ |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位: 浙江省對外貿(mào)易服務(wù)中心 浙江中國小商品城集團股份有限公司 ___________________________________________________________ 承辦單位: 義烏中國小商品城展覽有限公司 浙江遠(yuǎn)大國際會展有限公司 | 主辦單位: 中華人民共和國商務(wù)部 浙江省人民政府 承辦單位: 寧波市人民政府 浙江省商務(wù)廳 | 主辦單位: 中華人民共和國商務(wù)部 中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部 中華人民共和國科學(xué)技術(shù)部 山東省人民政府 承辦單位; 中國電子商會 青島市人民政府 | 主辦單位: 中華人民共和國商務(wù)部 浙江省人民政府 中國國際貿(mào)易促進委員會 中國輕工業(yè)聯(lián)合會 中國商業(yè)聯(lián)合會 承辦單位:義烏市廣博展覽服務(wù)有限公司 |
主要介紹 | 上屆情況:展會參展商涵蓋了來自廣東、江蘇、浙江、福建等21個主要省、市及香港、臺灣地區(qū)企業(yè)參展。 上屆情況:與上屆消交會相比,今年消交會設(shè)標(biāo)準(zhǔn)展位近800個,展示面積達25000平方米。 上屆情況:2009年消交會到會客商15000余人,其中外商3533人,現(xiàn)場意向成交額13.22億元,取得了較好的展會效益。 | 展會展望:展會將匯集國內(nèi)外的名企、名品、新品參展,為來自世界各地的客商帶來眾多日用消費品貿(mào)易商機。 展會展望:2008年,寧波全市實現(xiàn)外貿(mào)進出口總額678.4億美元,同比增長20.1%,其中出口463.3億美元,進口215.1億美元,寧波市外貿(mào)進出口總額在全國5個計劃單列市和15個副省級城市中分別位居第2位和第3位;寧波口岸實現(xiàn)貿(mào)易總額1401.85億美元,同比增長25.5%;寧波港實現(xiàn)貨物吞吐量3.61億噸,居中國港口和世界港口第二位,完成集裝箱吞吐量1084.6萬標(biāo)箱,居世界港口第8位。 上屆情況: 自2002年起,“消博會”每年6月8日至11日在著名的港口城市寧波舉辦,至今已成功舉辦了八屆。 | 展會說明:作為全球最具影響力的兩大消費電子展之一,2010 SINOCES為全球消費電子產(chǎn)業(yè)搭建共享中國機會的最佳平臺。 展會展望: 2010 SINOCES將打造成全球消費電子產(chǎn)業(yè)的“奧運會”,將邀請包括芯片商、軟件/內(nèi)容制造商、綜合消費電子制造商、IT硬件制造商、運營商、通訊商、流通商等在內(nèi)的全球上千家巨頭企業(yè)。 展會展望:SINOCES依托巨大的中國腹地市場,將在把握消費電子發(fā)展方向、促進貿(mào)易和信息交流、深挖中國市場等方面不斷創(chuàng)新,推動全球消費電子企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,在全球范圍內(nèi)鞏固“冬美夏中”(冬季CES,夏季SINOCES)的消費電子展格局。 | 上屆情況:境外客商超過17000人,僅次于廣交會和華交會,其中歐美等發(fā)達國家客商占27%,展會外貿(mào)成交額占60%以上。 展會說明:以“面向世界、服務(wù)全國”為宗旨的2010第16屆中國義烏國際小商品博覽會,是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的日用消費品類國際性展會,由國家商務(wù)部、浙江省人民政府等聯(lián)合主辦,每年10月21日-25日在義烏舉行。 上屆情況:義博會期間舉辦的國際市場報告會、跨國零售集團采購對接等經(jīng)貿(mào)活動,使得參會客商能獲得更多有價值的資訊和更多的商機,已成為客商搶占海內(nèi)外市場的綠色通道。 |
展品范圍 | ||||
展會場館 | 義烏國際博覽中心; | 寧波國際會議展覽中心 | 青島國際會展中心; | 義烏國際博覽中心; |
所在展廳 | ;A1;B1;C1 | ;二號館;三號館;四號館;五號館;六號館;七號館;八號館 | ;一號館;二號館;三號館;四號館;六號館;五號館 | ;A1;B1;C1;D1;E1;A2;B2;C2;D2;E2;B-1;C-1;D-1;E-1 |
標(biāo)攤價格1 | 5800元; | 6000元; | 7800元; | 9800元; |
展會面積 | 25000平米; | 90000平米; | 40000平米; | 120000平米; |
特裝價格1 | 600元/平米; | 550元/平米; | 500元/平米; | 1000元/平米; |
已開屆數(shù) | 3屆; | 8屆; | 10屆; | 15屆; |
展會標(biāo)語 | 中國最具影響力的行業(yè)品牌展會 | 全球最具影響力的兩大消費電子展之一 | 唯一經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的日用消費品類國際性展覽會 | |
展商數(shù)量 | 1700家; | 503家; | 2621家; | |
觀眾人數(shù) | 25000人; | 6023人; | 65375人; | 120000人; |
以上我們對展在國內(nèi)的重要展會和近期要舉辦的展會進行了一個列表分析,目的是為給大家提供一個比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯(lián)系好展會客服。
免責(zé)聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準(zhǔn)等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報告,盡情關(guān)注。
原文地址:
http://kaocom.com.cn/project/%E9%9B%B6%E5%94%AE%E4%B8%9A%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html