家用紡織品展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
家用紡織品展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
根據(jù)好展會(huì)的統(tǒng)計(jì),家用紡織品展推薦參加的展會(huì)數(shù)量有48個(gè), 一般建議參加的展會(huì)數(shù)量有31個(gè),以下我們將重要展會(huì)或近期將要召開的展會(huì)進(jìn)行對(duì)比分析。
2010(春)深圳國(guó)際家紡布藝展覽會(huì) | 中國(guó)(廣州)國(guó)際家用紡織品及輔料博覽會(huì) | 2010第16屆中國(guó)國(guó)際家用紡織品及輔料博覽會(huì) | 2011(春季)深圳國(guó)際家紡布藝展覽會(huì) | |
---|---|---|---|---|
展會(huì)簡(jiǎn)稱 | (春)深圳國(guó)際家紡布藝展覽會(huì) | 中國(guó)(廣州)國(guó)際家用紡織品及輔料博覽會(huì) | 家用紡織品及輔料博覽會(huì) | 深圳家紡布藝展 |
展會(huì)時(shí)間 | 2010/3/7 | 2010/3/18 | 2010/8/24 | 2011/3/7 |
展會(huì)城市 | 深圳 | 廣州 | 上海 | 深圳 |
所屬行業(yè) | 紡織紡機(jī) | 紡織紡機(jī) | 紡織紡機(jī) | 紡織紡機(jī) |
網(wǎng)絡(luò)支持?jǐn)?shù)量 | 466 | 481 | 187 | 232 |
網(wǎng)絡(luò)反對(duì)數(shù)量 | 14 | 29 | 45 | 69 |
展會(huì)網(wǎng)站 | http://www.hometextiles.cn/html/Exhibition/ | htc.fairwindow.com/ | http://www.intertextile-home.com.cn/ | http://www.hometextiles.cn/html/Exhibition/ |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位: 廣東家用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)(協(xié)會(huì)官方網(wǎng)站:www.hometextiles.cn) 承辦單位: 深圳市博奧展覽有限公司(展會(huì)官方網(wǎng)站:www.hometextiles.cn) | 主辦單位: 中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì) 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易中心(集團(tuán)) 承辦單位: 中國(guó)家用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì) 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易廣州展覽公司 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡織行業(yè)分會(huì) 法蘭克福展覽(香港)有限公司 | 主辦單位 中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì) 承辦單位 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡織行業(yè)分會(huì) 法蘭克福展覽(香港)有限公司 中國(guó)家用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì) | 主辦單位: 全國(guó)工商聯(lián)紡織服裝業(yè)商會(huì) 中國(guó)家用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)布藝專業(yè)委員會(huì) 廣東家用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì) 承辦單位: 深圳市博奧展覽有限公司 |
主要介紹 | 上屆情況:培育家紡品牌 引領(lǐng)時(shí)尚消費(fèi)
廣東省家用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)起組織的家紡布藝展走過(guò)了十二年的輝煌歷程。 展會(huì)說(shuō)明:以高素質(zhì)的辦展標(biāo)準(zhǔn),向國(guó)內(nèi)外專業(yè)采購(gòu)商示最新的家紡布藝產(chǎn)品和設(shè)計(jì)潮流。 展會(huì)說(shuō)明:2010(春)深圳國(guó)際家紡布藝展覽會(huì)更成為中國(guó)在全球率先克服國(guó)際金融危機(jī),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)走向全面復(fù)蘇的一年里國(guó)內(nèi)家紡行業(yè)第一個(gè)重要展。 | 展會(huì)展望:此外,以居民住房、賓館飯店、旅游交通、醫(yī)療衛(wèi)生等為代表的投資型和公共服務(wù)型消費(fèi)熱點(diǎn),都將為家紡產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展提供新的機(jī)遇。 展會(huì)說(shuō)明:以此為契機(jī),中國(guó)(廣州)國(guó)際家用紡織品及輔料博覽會(huì)將以幫助每個(gè)家紡生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定和拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng),融入世界家紡行業(yè)作為我們最大的目標(biāo)。 展會(huì)說(shuō)明:助您拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng),融入世界家紡行業(yè)是我們最大的目標(biāo) 中國(guó)作為家用紡織品生產(chǎn)大國(guó),具有質(zhì)量好價(jià)格低的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),已被世界各國(guó)的家用紡織品買家認(rèn)同,并已成為他們采購(gòu)紡織品的首選地。 | 展會(huì)說(shuō)明:2010第16屆中國(guó)國(guó)際家用紡織品及輔料博覽會(huì)(intertextile-home shanghai),起始于1995年,由中國(guó)國(guó)際貿(mào)促會(huì)紡織行業(yè)分會(huì)、中國(guó)家用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)和德國(guó)法蘭克福展覽有限公司共同舉辦。 展會(huì)說(shuō)明: 中國(guó)家用紡織品設(shè)計(jì)大賽經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展,參賽作品內(nèi)容從簡(jiǎn)單的床上用品三件套發(fā)展到現(xiàn)在復(fù)雜的家居整體化(不僅包含床上用品,還有窗簾,地毯,臺(tái)燈,餐具等一系列的家居配飾)。 展會(huì)展望:展會(huì)主辦方提倡的手繪制作畫稿,手繪能力、民族和時(shí)尚的結(jié)合理念在作品中都有很好的體現(xiàn)。 | 上屆情況:多年來(lái),眾多家紡布藝生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)在這里打響了自己的品牌,建立起自己的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),帶動(dòng)了企業(yè)經(jīng)營(yíng)健康穩(wěn)步發(fā)展。 上屆情況:深圳家紡布藝展已成為全國(guó)各地家紡布藝企業(yè)實(shí)施品牌戰(zhàn)略的起飛地。 展會(huì)展望:同時(shí)主辦單位將為家居軟裝飾相關(guān)題材,如墻紙、飾品與布藝生產(chǎn)開發(fā)商進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、營(yíng)銷的合作提供交流平臺(tái)和貼心服務(wù),這將使本屆深圳展成為大家居軟裝飾概念的標(biāo)志性展會(huì)。 |
展品范圍 | ||||
展會(huì)場(chǎng)館 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館(琶洲展館) | 上海新國(guó)際博覽中心; | 深圳會(huì)展中心(福田) |
所在展廳 | ;一展館;二展館;九展館 | ;1.1展廳;9.1展廳 | ;W1館;W2館;W3館;W4館;W5館;E1館;E2館;E3館;E4館 | ;一展館;二展館;三展館;四展館;九展館;其他展廳 |
標(biāo)攤價(jià)格1 | 7100元; | 7900元; | 15000元; | 7100元; |
展會(huì)面積 | 75000平米; | 20000平米; | 100000平米; | 75000平米; |
已開屆數(shù) | 2屆; | 15屆; | 4屆; | |
展會(huì)標(biāo)語(yǔ) | 成長(zhǎng)為中國(guó)家紡布藝內(nèi)銷第一展 | 助您拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng),融入世界家紡行業(yè) | 中國(guó)唯一一個(gè)國(guó)家級(jí)的家紡行業(yè)專業(yè)性國(guó)際貿(mào)易展覽會(huì),并作為全球最大的家紡展覽會(huì) | 成長(zhǎng)為中國(guó)家紡布藝內(nèi)銷第一展 |
展商數(shù)量 | 200家; | 760家; | 600家; |
以上我們對(duì)展在國(guó)內(nèi)的重要展會(huì)和近期要舉辦的展會(huì)進(jìn)行了一個(gè)列表分析,目的是為給大家提供一個(gè)比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見(jiàn)和需求,請(qǐng)聯(lián)系好展會(huì)客服。
免責(zé)聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會(huì)采集于公開媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準(zhǔn)等問(wèn)題,請(qǐng)大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會(huì)定期更新本報(bào)告,盡情關(guān)注。
原文地址:
http://kaocom.com.cn/project/%E5%AE%B6%E7%94%A8%E7%BA%BA%E7%BB%87%E5%93%81%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html